Dans ce guide, nous vous aidons à comprendre les différences entre les bouteilles 3 kg, 6 kg, 06 kg Robinet, 12,5 kg, 25 kg et 50 kg afin de faire un choix éclairé.
| TYPE DE BOUTEILLE | UTILISATION | ACCESSOIRES NÉCESSAIRES | IDÉALE POUR | DESCRIPTION SIMPLE |
| 03 KG | Utilisation simple | Brûleur et foyer 03 kg | Campings, retraites, étudiants | Bouteille légère et pratique. Elle facilite les petites cuissons et se transporte facilement. |
| 06 KG | Utilisation simple | Brûleur et foyer 06 kg | Campings, retraites, étudiants, ménages, restaurateurs | Bouteille moyenne conçue pour un usage quotidien. Pratique, économique et facile à manipuler. |
| 06 KG ROBINET | Utilisation domestique | Tuyau + détendeur + cuisinière | Ménages, petits restaurants, commerces | Bouteille économique aux multiples usages. Elle alimente facilement vos besoins du quotidien. |
| 12,5 KG | Utilisation domestique et professionnelle | Tuyau + détendeur + cuisinière | Ménages, entreprises | Bouteille multi-usage. Simple à installer, compatible avec les appareils électroménagers, elle optimise la consommation d’énergie. |
| 25 KG | Utilisation professionnelle | Tuyau + détendeur + cuisinière | Hôtels, restaurants, cafétérias | Bouteille grande capacité adaptée aux fortes consommations. Idéale pour une utilisation continue. |
| 50 KG | Utilisation professionnelle intensive | Tuyau + détendeur + cuisinière | Particuliers à forte consommation et professionnels | Bouteille grand format offrant une très grande autonomie grâce à sa contenance élevée. |
*Parler à un conseiller ZENER : 90 22 54 56
